![]() ![]() |
|
Межотраслевая Интернет-система поиска и синтеза физических принципов действия преобразователей энергии |
![]() Стартовая страница |
![]() О системе |
![]() Технические требования |
![]() Синтез |
![]() Обучающий модуль |
![]() Справка по системе |
![]() Контакты |
![]() | Приборы для измерения механических величин |
![]() |
![]() | Шумомер (Прибор для измерения объективного уровня громкости звука (шума)) |
![]() | Дилатометрия радиорезонансная (Измерение малых изменений размеров или объема тел под влиянием внешних воздействий с помощью радиорезонансных методов) |
![]() | Сейсмограф (Прибор для записи колебаний земной поверхности во время землетрясений или при взрывах) |
![]() | Дилатометрия интерференционная (Измерение малых изменений размеров или объема тел под влиянием внешних воздействий с помощью интерференционных оптических систем) |
![]() | Дилатометрия емкостная (Емкостный метод измерения малых изменений размеров тел или объема жидкостей под влиянием внешних воздействий) |
![]() | Сигнализатор уровня ультразвуковой (импедансный) (Прибор для сигнализации и выдачи информации о наличии жидкости или сыпучего материала на заданном уровне) |
![]() | Эхолот (Навигационный прибор, предназначенный для определения глубины водоемов с помощью акустических эхо-сигналов) |
![]() | Твердометр ультразвуковой (Прибор для определения твердости поверхности образцов из различных материалов) |
![]() | Дефектоскоп-толщиномер резонансный (Прибор для неразрушающего контроля и определения толщины изделий на основе явления акустического резонанса) |
![]() | Звуковизор (Устройство для получения изображения предметов с помощью ультразвуковых волн) |
![]() | Дилатометрия индукционная (Индукционный метод измерения малых изменений размеров тел или объема жидкостей под влиянием внешних воздействий) |
![]() | Просветление оптики (Уменьшение отражательной способности оптических поверхностей путем нанесения на них непоглощающих пленок) |
![]() | Ультразвуковые волноводные линии задержки (Устройства для задержки электрических сигналов, основанные на волноводном распространении звука) |
![]() | Ультразвуковые линии задержки на поверхностных волнах (Устройства для задержки электрических сигналов, основанные на использовании поверхностных акустических волн) |
![]() | Измеритель тензора деформации полупроводников (Измеритель тензора деформации полупроводников) |
![]() | Тензодатчики (Датчики, преобразующие деформацию в электрический сигнал) |
![]() | Звуковая локация (Звуковая локация) |
![]() | Сканирующий атомно–силовой микроскоп (Сканирующий атомно–силовой микроскоп) |
![]() | Стробоскопический эффект (Стробоскопический эффект) |
![]() | Синхронизация механических колебаний (Синхронизация механических колебаний) |
![]() | Маятник Максвелла (Маятник Максвелла) |
![]() | Оборотный маятник (Прибор для определения ускорения свободного падения) |
![]() | Трубка Пито (Трубка полного напора) |
![]() | Виброметр (Прибор, предназначенный для измерения параметров вибрации.) |
![]() | Маятниковый прибор (Маятниковый прибор для относительного измерения ускорения свободного падения) |
![]() | Шестерня-рейка (Зубчато-реечная передача ) |
![]() | Пьезоэлектрический датчик (Пьезоэлектрический датчик) |
![]() | Пьезопреобразователь (Пьезоэлектрический преобразователь электрического сигнала в механический) |
![]() | Ветряной двигатель (Ветряной двигатель) |
![]() | Система блоков (Система блоков) |
![]() | Магнетрон (Магнетрон) |
![]() | Телевизионный микроскоп (Телевизионный микроскоп ) |
![]() | Квантовый гироскоп (Гироскоп, действие которого основано на использовании квантовых свойств электронов, атомных ядер и фотонов) |
![]() | Физо опыт (Опыт по определению скорости света в движущихся средах.) |
![]() | Физо-метод (Определение скорости света методом Физо.) |
![]() | Геофон (Геофон) |
![]() | Звукометрия (Звукометрия ) |
![]() | Акустический радиометр (Акустический радиометр ) |
![]() | Пистонфон (Пистонфон ) |
![]() | Ударная труба (Ударная труба ) |
![]() | Электронный микроскоп (Электронный микроскоп) |
![]() | Камера Вильсона (Камера Вильсона) |
![]() | Магнитострикционный резонатор (Магнитостирикционный резонатор) |
![]() | Рентгеноэмульсионная камера. (Рентгеноэмульсионная камера.) |
![]() | Рентгеновский дифрактомер. (Рентгеновский дифрактомер.) |
![]() | Рентгеновский гониометр. (Рентгеновский гониометр.) |
![]() | Поляризационная микроскопия (Поляризационная микроскопия) |
![]() | Иммерсионный метод (Иммерсионный метод) |
![]() | Иммерсионная система (Иммерсионная система) |
Стартовая страница О системе Технические требования Синтез Обучающий модуль Справка по системе Контакты | |
![]() |
|
Copyright © 2008 РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина |