![]() ![]() |
|
Межотраслевая Интернет-система поиска и синтеза физических принципов действия преобразователей энергии |
![]() Стартовая страница |
![]() О системе |
![]() Технические требования |
![]() Синтез |
![]() Обучающий модуль |
![]() Справка по системе |
![]() Контакты |
![]() | Приборы для измерения состава и физико-химических свойств веществ и материалов |
![]() |
![]() | Анероид (Барометр-анероид) |
![]() | Электронный проектор (Электронный проектор) |
![]() | Координатные детекторы трековые (Координатные детекторы трековые) |
![]() | Прием звука (Прием звуковых волн) |
![]() | Генерация нейтронов на кластерах (Генерация нейтронов на кластерах) |
![]() | Рентгеновская трубка (Рентгеновская трубка) |
![]() | ГВГ (Генерация второй гармоники) |
![]() | Телевизионный микроскоп (Телевизионный микроскоп ) |
Магнитный спектрометр (Магнитный спектрометр) | |
![]() | Спектрометр с двойной фокусировкой (Спектрометр с двойной фокусировкой) |
![]() | Оптико-акустический приемник (Оптико-акустический приемник) |
![]() | Ударная труба (Ударная труба ) |
![]() | Электронный микроскоп (Электронный микроскоп) |
![]() | Борный счетчик нейтронов (Борный счетчик нейтронов) |
![]() | Рентгеновский дифрактомер. (Рентгеновский дифрактомер.) |
![]() | Рентгеновский гониометр. (Рентгеновский гониометр.) |
![]() | Иммерсионный метод (Иммерсионный метод) |
![]() | Иммерсионная система (Иммерсионная система) |
![]() | Фотометр (Фотометр) |
Стартовая страница О системе Технические требования Синтез Обучающий модуль Справка по системе Контакты | |
![]() |
|
Copyright © 2008 РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина |