![]() ![]() |
|
Межотраслевая Интернет-система поиска и синтеза физических принципов действия преобразователей энергии |
![]() Стартовая страница |
![]() О системе |
![]() Технические требования |
![]() Синтез |
![]() Обучающий модуль |
![]() Справка по системе |
![]() Контакты |
![]() | Приборы неразрушающего контроля изделий и материалов |
![]() |
![]() | Шумомер (Прибор для измерения объективного уровня громкости звука (шума)) |
![]() | Голография акустическая (Интерференционный способ получения объемного изображения предметов с помощью акустических волн) |
![]() | Излучатель Ланжевена (Составной излучатель для получения низких ультразвуковых частот) |
![]() | Дефектоскоп-толщиномер резонансный (Прибор для неразрушающего контроля и определения толщины изделий на основе явления акустического резонанса) |
![]() | Эхо-дефектоскоп (Прибор для неразрушающего контроля изделий, действие которого основано на отражении акустических сигналов от внутренних дефектов) |
![]() | Звуковизор (Устройство для получения изображения предметов с помощью ультразвуковых волн) |
![]() | Твердометр ультразвуковой (Прибор для определения твердости поверхности образцов из различных материалов) |
![]() | Просветление оптики (Уменьшение отражательной способности оптических поверхностей путем нанесения на них непоглощающих пленок) |
![]() | Ультразвуковые волноводные линии задержки (Устройства для задержки электрических сигналов, основанные на волноводном распространении звука) |
![]() | Ультразвуковые линии задержки на поверхностных волнах (Устройства для задержки электрических сигналов, основанные на использовании поверхностных акустических волн) |
![]() | Магнитострикционный преобразователь (Преобразование колебаний магнитного поля в механические и обратно) |
![]() | Тензодатчики (Датчики, преобразующие деформацию в электрический сигнал) |
![]() | Сканирующий атомно–силовой микроскоп (Сканирующий атомно–силовой микроскоп) |
![]() | Сканирующий туннельный микроскоп (Сканирующий туннельный микроскоп) |
![]() | Приемники оптического излучения (Приемники оптического излучения) |
![]() | Пьезоэлектрический датчик (Пьезоэлектрический датчик) |
![]() | Пьезопреобразователь (Пьезоэлектрический преобразователь электрического сигнала в механический) |
![]() | Разогрев ультразвуком (Разогрев ультразвуком) |
![]() | Радиоактивные изотопы (Радиоактивные изотопы) |
![]() | Рентгеновская трубка (Рентгеновская трубка) |
![]() | Борный счетчик нейтронов (Борный счетчик нейтронов) |
![]() | Рентгеновский дифрактомер. (Рентгеновский дифрактомер.) |
![]() | Рентгеновский гониометр. (Рентгеновский гониометр.) |
![]() | Инжекционный лазер (Твердотельный лазер с инверсией населённости за счёт инжекции носителей заряда через электронно-дырочный переход.) |
![]() | Иммерсионный метод (Иммерсионный метод) |
![]() | Фотометр (Фотометр) |
![]() | Колориметр (Колориметр) |
Стартовая страница О системе Технические требования Синтез Обучающий модуль Справка по системе Контакты | |
![]() |
|
Copyright © 2008 РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина |