![]() ![]() |
|
Межотраслевая Интернет-система поиска и синтеза физических принципов действия преобразователей энергии |
![]() Стартовая страница |
![]() О системе |
![]() Технические требования |
![]() Синтез |
![]() Обучающий модуль |
![]() Справка по системе |
![]() Контакты |
![]() | Судостроение |
![]() |
![]() | Шумомер (Прибор для измерения объективного уровня громкости звука (шума)) |
![]() | Крутильный маятник (Крутильный маятник) |
![]() | Дилатометрия радиорезонансная (Измерение малых изменений размеров или объема тел под влиянием внешних воздействий с помощью радиорезонансных методов) |
![]() | Дилатометрия интерференционная (Измерение малых изменений размеров или объема тел под влиянием внешних воздействий с помощью интерференционных оптических систем) |
![]() | Дилатометрия емкостная (Емкостный метод измерения малых изменений размеров тел или объема жидкостей под влиянием внешних воздействий) |
![]() | Измерительный гидроакустический бассейн (Специально оборудованный и заполненный водой бассейн, стены которого очень хорошо поглощают звуковые волны) |
![]() | Звуковая локация (Звуковая локация) |
![]() | Течения в пограничном слое на продольно-обтекаемых удлиненных телах вращения (Течения в пограничном слое на продольно-обтекаемых удлиненных телах вращения) |
![]() | Ламинарный пограничный слой при вдуве газа (Установившееся движение газа в ламинарном пограничном слое при вдуве газа того же состава) |
![]() | Ламинарный пограничный слой пластинки при вдуве газа (Установившееся движение газа в ламинарном пограничном слое пластинке при вдуве газа того же состава) |
![]() | Звукоизоляция (Преграда из звукопоглощающего материала на пути звуковых волн, уменьшающая их интенсивность) |
![]() | Аэродинамическая труба (Аэродинамическая труба) |
![]() | Камера сгорания топлива (Камера сгорания топлива) |
![]() | Асинхронный электродвигатель (Преобразователь электромагнитной энергии в механическую) |
![]() | Электродвигатель постоянного тока (Преобразователь электромагнитной энергии в механическую) |
![]() | Трансмиссионный редуктор (Трансмиссионный редуктор) |
![]() | Паровая турбина (Паровая турбина) |
![]() | Поршень в цилиндре (Поршень в цилиндре) |
![]() | Поплавковая гидроэнергетическая установка (Поплавковая гидроэнергетическая установка) |
![]() | Водяное колесо (Водяное колесо) |
![]() | Парус (Парус) |
![]() | Двигатель Стирлинга (Двигатель Стирлинга) |
![]() | Двигатель внутреннего сгорания (Двигатель внутреннего сгорания) |
![]() | Роторно-поршневой ДВС (Роторно-поршневой ДВС) |
![]() | Кривошипно-шатунный механизм (Кривошипно-шатунный механизм) |
![]() | Подъемная сила. Эффект Коанде (Подъемная сила. Эффект Коанде) |
![]() | Двигатель карбюраторный (Двигатель карбюраторный ) |
![]() | Поршневые двигатели (Поршневые двигатели ) |
![]() | Ультразвуковое резание материалов (Ультразвуковое резание материалов) |
Стартовая страница О системе Технические требования Синтез Обучающий модуль Справка по системе Контакты | |
![]() |
|
Copyright © 2008 РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина |