![]() ![]() |
|
Межотраслевая Интернет-система поиска и синтеза физических принципов действия преобразователей энергии |
![]() Стартовая страница |
![]() О системе |
![]() Технические требования |
![]() Синтез |
![]() Обучающий модуль |
![]() Справка по системе |
![]() Контакты |
![]() | Авиастроение |
![]() |
![]() | Шумомер (Прибор для измерения объективного уровня громкости звука (шума)) |
![]() | Акустическое распыление (Получение аэрозоля из жидкости с помощью акустических колебаний звукового или ультразвукового диапазона) |
![]() | Крутильный маятник (Крутильный маятник) |
![]() | Дилатометрия радиорезонансная (Измерение малых изменений размеров или объема тел под влиянием внешних воздействий с помощью радиорезонансных методов) |
![]() | Дилатометрия интерференционная (Измерение малых изменений размеров или объема тел под влиянием внешних воздействий с помощью интерференционных оптических систем) |
![]() | Дилатометрия емкостная (Емкостный метод измерения малых изменений размеров тел или объема жидкостей под влиянием внешних воздействий) |
![]() | Звуковая локация (Звуковая локация) |
![]() | Турбореактивные двигатели (Турбореактивные двигатели) |
![]() | Турбовинтовые двигатели (Турбовинтовые двигатели) |
![]() | Двухконтурные турбо-реактивные двигатели (Двухконтурные турбо-реактивные двигатели) |
![]() | Прямоточный воздушно-реактивный двигатель (Прямоточный воздушно-реактивный двигатель ) |
![]() | Жидкостный ракетный двигатель (Жидкостный ракетный двигатель) |
![]() | Ракетный двигатель твердого топлива (Ракетный двигатель твердого топлива ) |
![]() | Мотокомпрессорные ВРД. (Воздушно-реактивный двигатель. Мотокомпрессорные ВРД.) |
![]() | Течения в пограничном слое на продольно-обтекаемых удлиненных телах вращения (Течения в пограничном слое на продольно-обтекаемых удлиненных телах вращения) |
![]() | Ламинарный пограничный слой при вдуве газа (Установившееся движение газа в ламинарном пограничном слое при вдуве газа того же состава) |
![]() | Ламинарный пограничный слой пластинки при вдуве газа (Установившееся движение газа в ламинарном пограничном слое пластинке при вдуве газа того же состава) |
![]() | Теплоотдача от потока к пластинке при вдуве газа (Теплоотдача от потока к плоской пластинке при наличии вдува газа того же состава) |
![]() | Стабилизация тел вращения с помощью оперения (Стабилизация тел вращения с помощью оперения) |
![]() | Стабилизация тел вращения с помощью хвостового расширяющегося конуса (Стабилизация тел вращения с помощью хвостового расширяющегося конуса) |
![]() | Пульсация давления в камере – пульсация тяги в двигателе (Процесс изменения давления в камере. Пульсация тяговых характеристик двигателя.) |
![]() | ЖРД с баллонной системой подачи топлива. (Жидкостный ракетный двигатель. Системы подачи топлива в ЖРД. Усовершенствование ЖРД.) |
![]() | Трубка Пито (Трубка полного напора) |
![]() | ЖРД с турбонасосным агрегатом (Жидкостные ракетные двигатели с турбонасосным агрегатом) |
![]() | Зависимость тяги ЖРД от давления в камере (Тяга двигателя. Зависимость тяги от давления в камере) |
![]() | ТРД с центробежным компрессором (Турбореактивный двигатель с центробежным компрессором) |
![]() | ТРД с осевым компрессором (Турбореактивный двигатель с осевым компрессором) |
![]() | Зависимость удельной тяги ЖРД от высоты полёта. (Удельная тяга двигателя. Зависимость от высоты полёта.) |
![]() | Звукоизоляция (Преграда из звукопоглощающего материала на пути звуковых волн, уменьшающая их интенсивность) |
![]() | Аэродинамическая труба (Аэродинамическая труба) |
![]() | Флаттер (Быстрые колебания элементов летательного аппарата.) |
![]() | Вентиляторы аэродинамической трубы (дозвуковой) (Вентиляторы аэродинамической трубы (дозвуковой)) |
![]() | Изменение давления в камере от расхода топлива. (Низкочастотные колебания в камере ЖРД. Связь изменения давления в камере от расхода топлива.) |
![]() | Турбовентиляторный двигатель (Турбовентиляторный двигатель) |
![]() | Параметры подобия в плазменных ЭРД (Параметры подобия в плазменных ЭРД) |
![]() | Эффективность и качество ускорения плазмы в ЭРД (Эффективность и качество ускорения плазмы в ЭРД) |
![]() | Камера сгорания топлива (Камера сгорания топлива) |
![]() | Подъемная сила. Эффект Коанде (Подъемная сила. Эффект Коанде) |
![]() | Ионизация рабочего тела в ЭРД (Ионизация рабочего тела в ЭРД) |
![]() | Асинхронный электродвигатель (Преобразователь электромагнитной энергии в механическую) |
![]() | Электродвигатель постоянного тока (Преобразователь электромагнитной энергии в механическую) |
![]() | Интерцепторы (Прерыватели потока) |
![]() | Трансмиссионный редуктор (Трансмиссионный редуктор) |
![]() | Нерасчетные пульсационные режимы сгорания в камерах сгорания ПВРД и ЖРД (Нерасчетные пульсационные режимы сгорания в камерах сгорания ПВРД и ЖРД) |
![]() | Ветряной двигатель (Ветряной двигатель) |
![]() | Двигатель внутреннего сгорания (Двигатель внутреннего сгорания) |
![]() | Роторно-поршневой ДВС (Роторно-поршневой ДВС) |
![]() | Вентилятор (Вентилятор. Машина использующая электрическую энергию для перемещения газа со степенью сжатия менее 1,15 ) |
![]() | Характеристики дозвукового ПВРД. (Схема прямоточного воздушно-реактивного двигателя. Типы ПВРД. Характеристики. Область применения.) |
![]() | Кривошипно-шатунный механизм (Кривошипно-шатунный механизм) |
![]() | Система блоков (Система блоков) |
![]() | Высотно-скоростные характеристики турбореактивного двигателя (Высотно-скоростные характеристики турбореактивного двигателя) |
![]() | Рыскание. Момент рыскания (Рыскание. Момент рыскания) |
![]() | Крен самолета. Момент крена. (Крен самолета. Момент крена.) |
Амортизатор (Гаситель механических колебаний) | |
![]() | Расчетный режим работы сверхзвукового сопла (Расчетный режим работы сверхзвукового сопла ) |
![]() | Скачки уплотнения в сверхзвуковых соплах (Скачки уплотнения в сверхзвуковых соплах ) |
![]() | Дроссельные характеристики турбореактивного двигателя (Дроссельные характеристики турбореактивного двигателя) |
![]() | Истечение газа через сверхзвуковое сопло (Истечение газа через сверхзвуковое сопло ) |
![]() | Входные диффузоры для дозвуковых скоростей полёта (Входные диффузоры для дозвуковых скоростей полёта ) |
![]() | Сверхзвуковой диффузор с внутренним сжатием (Сверхзвуковой диффузор с внутренним сжатием ) |
![]() | Сверхзвуковой диффузор с внешним сжатием (Сверхзвуковой диффузор с внешним сжатием ) |
![]() | Cопло с центральным телом (Cопло с центральным телом) |
![]() | Сопло с эжекцией (Сопло с эжекцией) |
![]() | Гистерезис аэродинамических характеристик (Гистерезис аэродинамических характеристик) |
![]() | Крылья переменной стреловидности (Крылья переменной стреловидности ) |
![]() | Турбонасосный агрегат (Турбонасосный агрегат ) |
![]() | Ударная труба (Ударная труба ) |
![]() | Форма крыльев и оперение в плане (Форма крыльев и оперение в плане) |
![]() | Двигатель карбюраторный (Двигатель карбюраторный ) |
![]() | Поршневые двигатели (Поршневые двигатели ) |
![]() | Схема «Утка» (Схема «Утка») |
![]() | Болтанка самолёта (Болтанка самолёта) |
![]() | Флаперон (Аэродинамический орган управления летательным аппаратом) |
![]() | Приём гиперзвука (Приём гиперзвука) |
![]() | Расширение газа в сверхзвуковом течении (Расширение газа в сверхзвуковом течении. Истечение сжатого газа через сверхзвуковое сопло) |
![]() | Ультразвуковое резание материалов (Ультразвуковое резание материалов) |
Стартовая страница О системе Технические требования Синтез Обучающий модуль Справка по системе Контакты | |
![]() |
|
Copyright © 2008 РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина |