![]() ![]() |
|
Межотраслевая Интернет-система поиска и синтеза физических принципов действия преобразователей энергии |
![]() Стартовая страница |
![]() О системе |
![]() Технические требования |
![]() Синтез |
![]() Обучающий модуль |
![]() Справка по системе |
![]() Контакты |
![]() | Электрические аппараты |
![]() |
![]() | Фокусировка электронного пучка в аксиально-симметричном электрическом поле (Фокусировка электронного пучка в аксиально-симметричном электрическом поле) |
![]() | Тензодатчики (Датчики, преобразующие деформацию в электрический сигнал) |
Получение сверхсильных магнитных полей (Получение сверхсильных магнитных полей) | |
![]() | Магнит сверхпроводящий (Электромагнит или соленоид, обмотки которых выполнены из материала, находящегося во время работы в сверхпроводящем состоянии) |
![]() | Трехфазный ток (Трехфазный ток) |
![]() | Пьезорезонатор (Пьезоэлектрический резонатор) |
![]() | Элемент Пельтье (Элемент Пельтье) |
![]() | Термопара (Термопара) |
![]() | Геликоидная турбина (Геликоидная турбина) |
![]() | Полупроводниковый фотоэлектрический преобразователь (Полупроводниковый фотоэлектрический преобразователь) |
![]() | Звуковой генератор (Звуковой генератор) |
![]() | Генерирование э/м волн магнетронами (Генерирование э/м волн магнетронами) |
![]() | Э/М затвор (Преобразователь электромагнитной энергии в механическую) |
![]() | Электронная пушка (Устройство создания пучка электронов) |
![]() | Бензогенератор (Преобразователь химической энергии в электромагнитную) |
![]() | Нерасчетные пульсационные режимы сгорания в камерах сгорания ПВРД и ЖРД (Нерасчетные пульсационные режимы сгорания в камерах сгорания ПВРД и ЖРД) |
![]() | Изменение давления в камере от расхода топлива. (Низкочастотные колебания в камере ЖРД. Связь изменения давления в камере от расхода топлива.) |
![]() | Пьезоподжиг (Пьезоподжиг) |
![]() | Органический фотоэлектрический преобразователь (Органический фотоэлектрический преобразователь) |
Электромагнит (Электромагнит) | |
![]() | Магнетрон (Магнетрон) |
![]() | Лазер на свободных электронах (Лазер на свободных электронах) |
![]() | ПГС (Параметрический генератор света) |
![]() | Полупроводниковый лазер (Полупроводниковый лазер) |
![]() | Газогенератор (Газогенератор ) |
![]() | Оптический телефон (Оптическое разговорное устройство для двухсторонней связи по оптическому кабелю при проведении измерительных работ) |
![]() | Электронно-оптический преобразователь (Электронно-оптический преобразователь) |
![]() | Акустический диполь (Акустический диполь) |
![]() | Асинхронный электродвигатель (Преобразователь электромагнитной энергии в механическую) |
![]() | Электродвигатель постоянного тока (Преобразователь электромагнитной энергии в механическую) |
![]() | Циклотронное излучение (Электромагнитное излучение заряженных частицы, движущейся по окружности или спирали в магнитном поле) |
Стартовая страница О системе Технические требования Синтез Обучающий модуль Справка по системе Контакты | |
![]() |
|
Copyright © 2008 РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина |