![]() ![]() |
|
Межотраслевая Интернет-система поиска и синтеза физических принципов действия преобразователей энергии |
![]() Стартовая страница |
![]() О системе |
![]() Технические требования |
![]() Синтез |
![]() Обучающий модуль |
![]() Справка по системе |
![]() Контакты |
![]() | Технологии, использующие голографию |
![]() |
![]() | Фазовый контраст (Получение изображения микроскопических объектов на основе регистрации различий в сдвигах фазы разных участков фронта световой волны при её прохождении через эти объекты) |
![]() | Голография акустическая (Интерференционный способ получения объемного изображения предметов с помощью акустических волн) |
![]() | Просветление оптики (Уменьшение отражательной способности оптических поверхностей путем нанесения на них непоглощающих пленок) |
![]() | Тензодатчики (Датчики, преобразующие деформацию в электрический сигнал) |
![]() | Фокусировка звука (Фокусировка звука) |
![]() | Дифракционная решетка (Оптический прибор, состоящий из большого числа элементов, на которых происходит дифракция света) |
![]() | Аберрация оптических систем (Аберрация оптических систем ) |
![]() | Оптическая голография (Способ записи и восстановления светового поля, основанный на регистрации интерференционной картины, образованной когерентными предметной и опорными волнами) |
![]() | Зеркало оптическое (Зеркало оптическое) |
![]() | Зеркально-линзовые системы (Зеркально-линзовые системы) |
Стартовая страница О системе Технические требования Синтез Обучающий модуль Справка по системе Контакты | |
![]() |
|
Copyright © 2008 РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина |