![]() ![]() |
|
Межотраслевая Интернет-система поиска и синтеза физических принципов действия преобразователей энергии |
![]() Стартовая страница |
![]() О системе |
![]() Технические требования |
![]() Синтез |
![]() Обучающий модуль |
![]() Справка по системе |
![]() Контакты |
![]() | Телевизионная техника |
![]() |
![]() | Гетеродинный прием электромагнитных волн (Прием высокочастотного сигнала с амплитудной модуляцией с помощью местного генератора, настроенного точно на несущую частоту) |
![]() | Акустический фильтр магнитострикционный (Электромеханическое устройство для выделения или подавления электрического сигнала в заданной полосе частот) |
![]() | Просветление оптики (Уменьшение отражательной способности оптических поверхностей путем нанесения на них непоглощающих пленок) |
![]() | Ультразвуковые волноводные линии задержки (Устройства для задержки электрических сигналов, основанные на волноводном распространении звука) |
![]() | Фокусировка электронного пучка в аксиально-симметричном электрическом поле (Фокусировка электронного пучка в аксиально-симметричном электрическом поле) |
![]() | Фокусировка звука (Фокусировка звука) |
![]() | Кварцевый генератор (Маломощный генератор электрических колебаний на основе пьезоэлектрического резонатора) |
![]() | Приемники оптического излучения (Приемники оптического излучения) |
![]() | Детектирование сигнала (Демодуляция сигнала) |
![]() | Выпрямитель тока (Преобразователь переменного тока в постоянный ) |
![]() | Генератор (Преобразователь постоянного тока в переменный) |
![]() | Полупроводниковый фотоэлектрический преобразователь (Полупроводниковый фотоэлектрический преобразователь) |
![]() | Резонанс-трансформатор Теслы (Резонанс-трансформатор Теслы) |
![]() | Электронная пушка (Устройство создания пучка электронов) |
![]() | Органический фотоэлектрический преобразователь (Органический фотоэлектрический преобразователь) |
Электромагнит (Электромагнит) | |
![]() | Оптическая голография (Способ записи и восстановления светового поля, основанный на регистрации интерференционной картины, образованной когерентными предметной и опорными волнами) |
![]() | Микрофон конденсаторный (Микрофон конденсаторный) |
![]() | Действительное изображение (Действительное изображение) |
![]() | Стереоскопическое изображение (Стереоскопическое изображение) |
![]() | Зеркало оптическое (Зеркало оптическое) |
![]() | Зеркально-линзовые системы (Зеркально-линзовые системы) |
Стартовая страница О системе Технические требования Синтез Обучающий модуль Справка по системе Контакты | |
![]() |
|
Copyright © 2008 РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина |