![]() ![]() |
|
Межотраслевая Интернет-система поиска и синтеза физических принципов действия преобразователей энергии |
![]() Стартовая страница |
![]() О системе |
![]() Технические требования |
![]() Синтез |
![]() Обучающий модуль |
![]() Справка по системе |
![]() Контакты |
![]() | Зависимость круговой частоты от углового ускорения (Зависимость круговой частоты от углового ускорения) |
![]() | Зависимость линейного перемещения от линейной скорости (Зависимость линейного перемещения от линейной скорости) |
![]() | Зависимость линейной скорости от линейного ускорения (Зависимость линейной скорости от линейного ускорения) |
![]() | Зависимость модуля упругости твердого тела от температуры (Зависимость модуля упругости твердого тела от температуры) |
![]() | Зависимость момента количества движения тела от момента действующей силы (Зависимость момента количества движения тела от момента действующей силы) |
![]() | Зависимость объема тела от его линейных размеров и площади поперечного сечения (Зависимость объема тела от его линейных размеров и площади поперечного сечения) |
![]() | Зависимость площади поверхности тела от его линейных размеров (Зависимость площади поверхности тела от его линейных размеров) |
![]() | Зависимость площади поперечного сечения тела от его линейных размеров (Зависимость площади поперечного сечения тела от его линейных размеров) |
![]() | Зависимость тяги ЖРД от давления в камере (Тяга двигателя. Зависимость тяги от давления в камере) |
![]() | Зависимость углового смещения от круговой частоты (Зависимость углового смещения от круговой частоты) |
![]() | Зависимость удельной тяги ЖРД от высоты полёта. (Удельная тяга двигателя. Зависимость от высоты полёта.) |
![]() | Зависимость электроемкости конденсатора от геометрических характеристик (Зависимость электроемкости конденсатора от геометрических характеристик) |
![]() | Зависимость электроемкости конденсатора от геометрических характеристик. (Зависимость электроемкости конденсатора от геометрических характеристик.) |
![]() | Заглушенная камера (Специально оборудованное помещение, стены которого практически полностью поглощают звуковые волны) |
![]() | Закалка металлов (Термообработка металлов, состоящая в нагреве до определенной температуры, выдержке при ней и быстром охлаждении с целью улучшения свойств) |
![]() | Закон Бернулли (Стационарное течение идеальной жидкости в однородном поле тяжести) |
![]() | Закон Био-Савара-Лапласа (Создание магнитного поля проводником с электрическими токами) |
![]() | Закон Бугера-Ламберта-Бэра (Ослабление интенсивности света, прошедшего через поглощающее вещество, в зависимости от его толщины) |
![]() | Закон Дальтона (Дальтона закон о давлении газовой смеси ) |
![]() | Закон Малюса (Зависимость интенсивности линейно-поляризованного света после его прохождения через поляризатор в зависимости от угла между плоскостью поляризации света и поляризатора) |
![]() | Закон Мозли (Закон Мозли) |
![]() | Закон Ома для участка цепи (Закон Ома для участка цепи) |
![]() | Закон отражения волн (Прохождение волн через границу разделе двух сред и отражение о нее) |
![]() | Закон Стефана-Больцмана (Энергетическая светимость нагретого абсолютно черного тела) |
![]() | Запаздывающее деление ядер (Деление тяжелых ядер, которые имеют очень высокую энергию бета-электронов) |
![]() | Запаздывающих нейтронов эффект (Запаздывающих нейтронов эффект) |
![]() | Затухание гармонических колебаний линейных механических систем (Затухание механических гармонических колебаний в системах с линейной ньютоновской диссипацией) |
![]() | Захватывание частоты колебаний (Захватывание частоты колебаний автогенератора внешним сигналом) |
![]() | Звук (Упругая волна, распространяющаяся в среде) |
![]() | Звуковая локация (Звуковая локация) |
![]() | Звуковая спектроскопия (Звуковая спектроскопия) |
![]() | Звуковизор (Устройство для получения изображения предметов с помощью ультразвуковых волн) |
![]() | Звуковое давление (Переменная часть давления, возникающая в среде при прохождении звуковой волны) |
![]() | Звуковой генератор (Звуковой генератор) |
![]() | Звуковой импульс (Импульс звуковой волны) |
![]() | Звукоизоляция (Преграда из звукопоглощающего материала на пути звуковых волн, уменьшающая их интенсивность) |
![]() | Звуколюминесценция (Возникновение слабого свечения при схлопывании кавитационного пузырька за счет нагрева газа в нем) |
![]() | Звукометрия (Звукометрия ) |
![]() | Звукопоглощающие конструкции (Конструкции и устройства для поглощения падающих на них звуковых волн, включающие звукопоглощающие и другие акустические материалы, средства их укрепления, покрытия и т.п.) |
![]() | Звукопоглощающие материалы (Акустические материалы, предназначенные для снижения шума и создания оптимальных условий слышимости в помещении) |
![]() | Звукосниматель (Звукосниматель) |
![]() | Зеебека эффект (Возникновение эдс (термоэдс) в электрической цепи, состоящей из последовательно соединенных разнородных проводников, контакты между которыми находятся при разных температурах) |
![]() | Зеебека эффект в сверхпроводниках (Зеебека эффект в сверхпроводниках) |
![]() | Зеемана эффект (Расщепление уровней энергии и спектральных линий атомов в магнитном поле) |
![]() | Землетрясение (Подземные удары и колебания поверхности Земли) |
![]() | Зеркало оптическое (Зеркало оптическое) |
![]() | Зеркально-линзовые системы (Зеркально-линзовые системы) |
![]() | Зодиакальный свет (Зодиакальный свет) |
![]() | Зона аномальной слышимости (Зона аномальной слышимости) |
![]() | Зонная пластинка (Оптический прибор, состоящий из системы чередующихся прозрачных и непрозрачных концентрических колец, размещенных по принципу расположения зон Френеля) |
Стартовая страница О системе Технические требования Синтез Обучающий модуль Справка по системе Контакты | |
![]() |
|
Copyright © 2008 РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина |