![]() ![]() |
|
Межотраслевая Интернет-система поиска и синтеза физических принципов действия преобразователей энергии |
![]() Стартовая страница |
![]() О системе |
![]() Технические требования |
![]() Синтез |
![]() Обучающий модуль |
![]() Справка по системе |
![]() Контакты |
![]() | Бытовая техника |
![]() |
![]() | Шумомер (Прибор для измерения объективного уровня громкости звука (шума)) |
![]() | Крутильный маятник (Крутильный маятник) |
![]() | Дилатометрия радиорезонансная (Измерение малых изменений размеров или объема тел под влиянием внешних воздействий с помощью радиорезонансных методов) |
![]() | Дилатометрия интерференционная (Измерение малых изменений размеров или объема тел под влиянием внешних воздействий с помощью интерференционных оптических систем) |
![]() | Дилатометрия емкостная (Емкостный метод измерения малых изменений размеров тел или объема жидкостей под влиянием внешних воздействий) |
![]() | Просветление оптики (Уменьшение отражательной способности оптических поверхностей путем нанесения на них непоглощающих пленок) |
![]() | Ультразвуковые линии задержки на поверхностных волнах (Устройства для задержки электрических сигналов, основанные на использовании поверхностных акустических волн) |
![]() | Измеритель тензора деформации полупроводников (Измеритель тензора деформации полупроводников) |
![]() | Паровая машина (Паровая машина) |
![]() | Выпрямитель тока (Преобразователь переменного тока в постоянный ) |
![]() | Генератор (Преобразователь постоянного тока в переменный) |
![]() | Пьезоэлектрический двигатель (Пьезоэлектрический двигатель, создающий вращательное движение) |
![]() | Лампа накаливания (Электрическая лампа накаливания) |
![]() | Лампа галогенная (Лампа накаливания, характеристики которой улучшены за счет использования галогенов) |
![]() | Лампа газоразрядная (Лампа, в которой излучение света происходит из-за электрического разряда в газе) |
![]() | Асинхронный электродвигатель (Преобразователь электромагнитной энергии в механическую) |
![]() | Лампа люминесцентная (Газоразрядная лампа, видимое излучение в которой появляется из-за люминофоров, которыми покрыта колба) |
![]() | Электродвигатель постоянного тока (Преобразователь электромагнитной энергии в механическую) |
![]() | Пиромодули (Пиромодули) |
![]() | Динамический гаситель (Динамический гаситель) |
![]() | Трансмиссионный редуктор (Трансмиссионный редуктор) |
![]() | Пьезоподжиг (Пьезоподжиг) |
![]() | Паровая турбина (Паровая турбина) |
![]() | Хемилюминесцентный фонарь (Хемилюминесцентный фонарь) |
![]() | Биметаллическая пластина (Преобразователь тепловой энергии в механическую) |
Радиатор (Устройство для рассеивания тепла) | |
![]() | Вентилятор (Вентилятор. Машина использующая электрическую энергию для перемещения газа со степенью сжатия менее 1,15 ) |
![]() | Вибрационный насос (Преобразователь электромагнитной энергии в механическую энергию потока жидкости) |
![]() | Система блоков (Система блоков) |
![]() | Органический фотоэлектрический преобразователь (Органический фотоэлектрический преобразователь) |
Электромагнит (Электромагнит) | |
![]() | Ультразвуковая очистка (Ультразвуковая очистка) |
Стартовая страница О системе Технические требования Синтез Обучающий модуль Справка по системе Контакты | |
![]() |
|
Copyright © 2008 РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина |